محافظة : بعلبك - الهرمل | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني ** | 455 | 452 | 99.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 3 | 0.7 |
اقل من 25 | 11,732 | 6,789 | 57.9 | 2,058 | 17.5 | 474 | 4.0 | 2,105 | 17.9 | 306 | 2.6 |
من 25 الى 34 | 56,258 | 33,430 | 59.4 | 8,629 | 15.3 | 2,363 | 4.2 | 9,641 | 17.1 | 2,195 | 3.9 |
من 35 الى 44 | 127,654 | 81,021 | 63.5 | 17,990 | 14.1 | 4,975 | 3.9 | 18,527 | 14.5 | 5,140 | 4.0 |
من 45 الى 54 | 149,658 | 92,481 | 61.8 | 28,319 | 18.9 | 3,032 | 2.0 | 19,599 | 13.1 | 6,227 | 4.2 |
من 55 الى 64 | 117,172 | 80,236 | 68.5 | 13,295 | 11.3 | 4,790 | 4.1 | 13,661 | 11.7 | 5,190 | 4.4 |
اكثر من 65 | 113,321 | 79,578 | 70.2 | 9,587 | 8.5 | 2,276 | 2.0 | 10,496 | 9.3 | 11,384 | 10.0 |
المجموع | 576,249 | 373,987 | 64.9 | 79,877 | 13.9 | 17,911 | 3.1 | 74,029 | 12.8 | 30,444 | 5.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |